PROYECCION POBLACIONAL DE LA DELEGACION ZONAL NOROCCIDENTAL
POR QUINQUEÑOS SEGUN PARROQUIAS
PARROQUIAS   Poblacion Censo Tasa de crecimiento demografico% Incremento% Proyeccion año y Tasa de Crecimiento(tc)
1990 2001 2005 tc 2010 tc 2015 tc 2020 tc 2025 tc
TOTAL DELEGACION   13,240 11,975 -0.9 -10 11,515 -1.0 10,940 -1.0 10,365 -1.1 9,790 -1.1 9,215 -1.2
NANEGALITO R 2,262 2,474 0.8 9 2,501 0.3 2,500 -0.01 2,467 -0.3 2,408 -0.5 2,328 -0.7
NANEGAL R 4,495 2,560 -5.0 -43 2,051 -5.4 1,543 -5.5 1,152 -5.7 856 -5.8 633 -5.9
GUALEA R 2,080 2,121 0.2 2 2,090 -0.4 2,023 -0.6 1,933 -0.9 1,826 -1.1 1,709 -1.3
PACTO R 4,403 4,820 0.8 9 4,873 0.3 4,874 0.003 4,812 -0.3 4,699 -0.5 4,545 -0.7
Fuente: Censo de Poblacion y Vivienda 2001; INEC
Elaboracion: Unidad de Estudios; DMPT-MDMQ
Informacion adicional: eestevez@quito.gov.ec