PROYECCION DE LA POBLACION DE LA ADMINISTRACION ZONAL LOS CHILLOS
POR QUINQUEÑOS SEGUN PARROQUIAS
PARROQUIAS   Poblacion Censo Tasa de crecimiento demografico% Incremento% Proyeccion año y Tasa de Crecimiento(tc)
1990 2001 2005 tc 2010 tc 2015 tc 2020 tc 2025 tc
TOTAL ADMINISTRACION   73,894 116,946 4.3 58 132,601 3.2 152,170 2.8 171,739 2.4 191,309 2.2 210,878 2.0
 AMAGUAÑA R 16,783 23,584 3.1 41 25,435 1.9 27,233 1.4 28,456 0.9 29,102 0.5 29,187 0.1
CONOCOTO AE 29,160 53,137 5.6 82 63,247 4.5 77,028 4.0 92,089 3.6 108,443 3.3 126,082 3.1
GUANGOPOLO R 1,670 2,284 2.9 37 2,438 1.6 2,577 1.1 2,656 0.6 2,679 0.2 2,649 -0.2
ALANGASI R 11,064 17,322 4.2 57 19,458 2.9 21,964 2.5 24,243 2.0 26,245 1.6 27,926 1.2
LA MERCED R 3,733 6,132 4.6 64 7,015 3.4 8,109 2.9 9,176 2.5 10,196 2.1 11,150 1.8
PINTAG R 11,484 14,487 2.1 26 15,007 0.9 15,259 0.3 15,120 -0.2 14,642 -0.6 13,884 -1.1
Fuente: Censo de Poblacion y Vivienda 2001; INEC
Elaboracion: Unidad de Estudios; DMPT-MDMQ
Informacion adicional: eestevez@quito.gov.ec